爭議金額(人民幣) | 受理費費率(人民幣) | 仲裁案件受理費計算方法(人民幣) |
1千元以下部分(含1千元) | 按100元 | 100 |
1千元至5萬元(含5萬元) | 按5%交納 | 100元加爭議金額1000元以上部分的5% |
5萬元至10萬元(含10萬元) | 按4%交納 | 2550元加爭議金額5萬元以上部分的4% |
10萬元至20萬元(含20萬元) | 按3%交納 | 4550元加爭議金額10萬元以上部分的3% |
20萬元至50萬元(含50萬元) | 按2%交納 | 7550元加爭議金額20萬元以上部分的2% |
50萬元至100萬元(含100萬元) | 按1%交納 | 13550元加爭議金額50萬元以上部分的1% |
100萬元以上) | 按0.5%交納 | 18550元加爭議金額100萬元以上部分的0.5% |
處理費按照受理費的30%收取,不足2000元的按2000元收取。